| 海南师范大学纸质档案归档范围和保管期限表 | ||||
| 单位/部门 | 类目 | 序号 | 归档范围 | 保管期限 |
| 财务处 | CK11.11 | 1 | 本单位(部门)制定的相关工作规章制度文件 | 永久 |
| 2 | 本单位(部门)发文 | 30年 10年30年 10年30年 10年 | ||
| 3 | 本单位(部门)年度工作计划、工作总结及重要工作会议记录、纪要 | 永久 | ||
| 4 | 学校基金管理工作文件 | 10年 | ||
| 5 | 会计移交清册 | 30年 | ||
| 6 | 财务档案移交保管清册 | 永久 | ||
| 7 | 财会档案销毁清册 | 永久 | ||
| 8 | 主要职能和主要职责范围内其他有保存利用价值的档案资料 | 30年 10年30年 10年30年 10年 | ||
| CK12.11 (报表类)CK12.11 (报表类)CK12.11 (报表类) | 1 | 决算报表(含基建综合决算) | 永久 | |
| 2 | 预算会计报表 | 30年 | ||
| 3 | 年度以上规划表、分配计划测算表 | 30年 | ||
| 4 | 年度以上各种统计报表(含工资报表) | 30年 | ||
| 5 | 年度以下各种计划、统计报表 | 10年 | ||
| CK13.11 (账簿类)CK13.11 (账簿类)CK13.11 (账簿类) | 1 | 涉及外事会计帐簿 | 永久 | |
| 2 | 总帐 | 30年 | ||
| 3 | 预算内帐簿(含明细帐、分户或登记帐) | 30年 | ||
| 4 | 预算外帐簿(含明细帐、分户或登记帐) | 30年 | ||
| 5 | 学校专向基金帐簿 | 30年 | ||
| 6 | 日记帐 | 30年 | ||
| 其中:现金、银行存款日记帐 | 30年 | |||
| 7 | 固定资产明细帐(卡片)(固定资产报废清理后保管五年) | 10年 | ||
| 8 | 银行存款余额调节表 | 10年 | ||
| 9 | 银行对外帐单 | 10年 | ||
| CK14.11 (凭证类)CK14.11 (凭证类) | 1 | 涉及外事的会计凭证 | 永久 | |
| 2 | 预算内各种原始凭证、计帐凭证 | 30年 | ||
| 3 | 预算外各种原始凭证、计帐凭证 | 30年 | ||
| 4 | 学校基金各种原始凭证、计帐凭证 | 30年 | ||
| 5 | 会计拨款凭证及其他会计凭证 | 30年 | ||
| 6 | 涉及债权、债务及未清理完毕的凭证 | 30年 | ||
| CK15.11 (工资清册类)CK15.11 (工资清册类) | 1 | 工资发放名册、卡片 | 永久 | |
| 2 | 工资转移、证明、通知存根 | 30年 | ||
| 3 | 各种奖金、奖学金、助学金、助学贷款,名册、卡片等 | 30年 | ||

